光泽县发展改革和科技局关于公布2023年行政事业性收费单位名单的通告
根据《福建省物价局 福建省财政厅贯彻国家发改委财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(闽价费〔2015〕34号)要求,现将光泽县本级2023年有资质的行政事业性收费单位名单予以公布,未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。今后国家、省有权机关取消行政事业性收费项目,或制定收费标准文件到期,其相关收费自动终止。
特此通告。
附件:光泽县本级2023年有资质的行政事业性收费单位名单
| 光泽县本级2023年有资质的行政事业性收费单位名单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 | |||
| 1 | 光泽县 不动产登记中心 | 不动产登记费 | 发改价格规〔2016〕2559号 | 住宅类不动产登记收费80元/件;其他非住宅类不动产登记收费500元/件;证书工本费10元/件 | 其他收费 | |||
| 2 | 光泽县公安局 | 1. 护照工本费(新办、换发、补办、加注); | 《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》 (发改价格规〔2019〕1931号) | https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201706/t20170629_962994.html?code=&state=123 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201906/t20190620_962464.html?code=&state=123 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/201912/t20191217_1213603.html?code=&state=123 | ||||
| 2. 内地居民往来港澳通行证(新证申领,一次、多次签注); | ||||||||
| 3. 内地居民赴港澳定居许可证; | ||||||||
| 4. 大陆居民往来台湾地区通行证(新证申领,一次、多次签注) | ||||||||
| 5. 台湾居民往来大陆通行证(新证申领、补发); | ||||||||
| 6. 台湾居民定居证明; | ||||||||
| 7.换领,遗失、损坏补办,临时居民身份证工本费 | 发改价〔2003〕2322号闽价〔2004〕费29号 | (一)申请、换领 | 20元/证 | |||||
| (二)对丢失补领或损坏换领 | 40元/证 | |||||||
| (三)办理临时 | 10元/证 | |||||||
| 3 | 光泽县住房和城乡建设局 | 1. 城市基础设施配套费 | 闽政〔2002〕53号福建省物价局、闽价〔2004〕116号 | 住宅 | 一类 | 60元/平方米 | ||
| 二类 | 40元/平方米 | |||||||
| 三类 | 20元/平方米 | |||||||
| 商业(含写字楼) | 一类 | 80元/平方米 | ||||||
| 二类 | 60元/平方米 | |||||||
| 三类 | 40元/平方米 | |||||||
| 工业 | 一类 | 35元/平方米 | ||||||
| 二类 | 25元/平方米 | |||||||
| 三类 | 15元/平方米 | |||||||
| 2.防空地下室异地建设费 | 闽价费〔2014〕347号 | 民用建筑1000元/平方米 工业项目民用建筑500元/平方米(应建面积) | ||||||
| 4 | 福建广播电视大学光泽县工作站 | 1. 报名考试费 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费〔2007〕54号 | 40元/生 | 其他收费 | |||
| 2.注册建档费 | 200元/生 | |||||||
| 3.补修课程考试费 | 40元/生 | |||||||
| 4.再次注册学费 | 50元/生 | |||||||
| 5.本、专科学费 | 80-100元/学分 | |||||||
| 5 | 福建省光泽县老年大学 | 1.老年大学学费(普通课程) | 光发改函〔2022〕36号 | 100元 | 其他收费 | |||
| 1.老年大学学费(特殊课程) | 120元 | |||||||
| 6 | 光泽县教育局 | 1.普通高校(本、专科)招生报名考试费; | 闽招委〔2022〕10号 | 240元/生 | 其他收费 | |||
| 2.成人高校招生报名考试费; | 闽招委〔2022〕10号 | 160元/生 | 其他收费 | |||||
| 3.外语口语考试费 | 闽考院普〔2022〕30号 | 30元/人 | ||||||
| 4.高中会考考务费 | 福建省物价局、福建省财政厅价费[2012]416号 | 0元/人/科 | 其他收费 | |||||
| 5.初中毕业生升学考试报名费 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2012]195号 | 0元/人/科 | 其他收费 | |||||
| 6.初中毕业升学考试理化生实验操 作考试报名费 | 南平市物价局、南平市财政局南政价[2005]165号 | 0 元/生 | 其他收费 | |||||
| 7.初级职称评审费 | 福建省物价局、福建省财政 厅闽价费[2008]361号 | 0元/人 | 其他收费 | |||||
| 7 | 光泽县人民法院 | 诉讼法 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) 《福建省物价局 福建省财政厅关于我省部分诉讼费用收费标准的通知》(闽价费﹝2008﹞145号) | 详见网址:http://www.gov.cn/flfg/2006-12/29/content_483682.htm http://fgw.fujian.gov.cn/ztzl/fjswjj/ygjf/201812/t20181214_4706469.htm | ||||
| 8 | 光泽县水利局 | 1. 水资源费 | 闽价商〔2014〕395号 | 工业0.1元/立方米;城乡生活取用水费0.08元/立方米;水力发电取用水费0.008元/立方米 | 涉企收费 | |||
| 2. 水土保持补偿费 | 闽发改服价函〔2020〕267号 | 1元/平方米/立方米 | 涉企收费 | |||||
| 9 | 光泽县公安局交通警察大队 | 1. 1.汽车类驾驶许可考试费(科目一、二、三) | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关问题的函(闽发改服价函〔2020〕108号) | 汽车驾驶许可考试费科目一40元,科目二260元,科目三道路驾驶技能考试110元,科目三安全文明驾驶常识考试30元 | 其他收费 | |||
| 2. 摩托车许可考试费(科目一、二、三、四); | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关问题的函(闽发改服价函〔2020〕108号) | 摩托车驾驶许可证考试费科目一30元,科目二60元,科目三道路驾驶技能考试30元,科目三安全文明驾驶常识考试30元 | ||||||
| 3. 机动车行驶证工本费; | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关问题的函(闽发改服价函〔2020〕108号) | 机动车号牌工本费:汽车反光号牌100元/副,不反光号牌80元/副;挂车反光号牌50元/副,不反光号牌30元/副;三轮汽车、低速货车反光号牌40元/副,不反光号牌25元/副;摩托车反光号牌35元/副,不反光号牌25元/副。证照费工本费:机动车登记证书10元/证,机动车行驶证10元/本,机动车驾驶证10元/证,临时行驶证10元/本,临时机动车号牌5元/张,临时机动车驾驶证许可工本费10元/证,临时入境机动车号牌和行驶证10元/证。 机动车登记证书、机动车行驶证、机动车驾驶证、临时行驶证、临时机动车驾驶许可工本费、临时入境机动车号牌和行驶证10元/本;临时机动车号牌5元/张 | ||||||
| 4. 机动车登记证工本费; | ||||||||
| 5. 驾驶证工本费; | ||||||||
| 6. 号牌(含临时号牌)工本费; | ||||||||
| 7. 号牌架工本费; | ||||||||
| 8. 号牌专用固封装置工本费; | ||||||||
| 9. 非机动车牌证费 | 《福建省财政厅 福建省物价局关于非机动车牌证工本费等有关问题的复函》(闽财综〔2014〕36号) | 有动力装置驱动的非机动车的牌证工本费13元/辆;补发有动力装置驱动的非机动车的号牌8元/牌;补发有动力装置驱动的非机动车的行驶证4元/证。 | ||||||
| 10 | 光泽县农业农村局 | 1.专业技术资格评审费 | 闽价费〔2008〕361号(职称评审收费标准) | 300元 | ||||
| 2.专业技术资格论文鉴定费 | 闽价费〔2008〕361号(职称评审收费标准) | 200元 | ||||||
| 11 | 光泽县市场监督管理局 | 药学专业技术人员继续教育培训费 | 南人市函〔2022〕3号 | 1.5元/学时 | ||||
| 12 | 光泽县人力资源和社会保障局 | 1. 专业技术人员继续教育培训收费; | 南人市函〔2022〕3号 | 1.5元/学时 | ||||
| 2.公务员和专业技术人员继续教育网络培训考试费 | 闽价费〔2008〕372号 | 20元/人 | ||||||
| 13 | 光泽县城市管理局 | 1.污水处理费 | 光政价〔2016〕13号 | 居民:0.85;非居民1.2 | ||||
| 2.城市道路占用挖掘费 | 《福建省城市道路挖掘修复费标准》(闽建城〔2015〕15号) | 详见地址:http://csglj.quanzhou.gov.cn/qzcsgl/ztzl/xzsyxsfxm/202001/t20200108_2016227.htm | 其他收费 | |||||
| 14 | 福建省光泽第一中学 | 1. 一级达标学校高中学费; | 南政价〔2008〕99号、闽教基〔2015〕12号 | 900元/生/学期 | 其他收费 | |||
| 2. 高中寄宿生住宿费 | 光政价〔2008〕14号 | 200元/生/学期 | ||||||
| 15 | 福建省光泽第二中学 | 1. 二级达标学校高中学费; | 南平市物价局、财政局、教育局 南政价〔2008〕99号 | 800元/生/学期 | 其他收费 | |||
| 2. 高中寄宿生住宿费 | 光泽县物价局 光政价〔2013〕10号 | 200元/生/学期 | ||||||
| 16 | 光泽县实验幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 福建省物价局闽价费〔2018〕158号、光发改〔2020〕54号 | 半托2070元/生/学期 | ||||
| 17 | 光泽县止马镇中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 半托460元/生/月 简托368元/生/月 | ||||
| 18 | 光泽县崇仁乡中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 半托400元/生/月 简托320元/生/月 | ||||
| 19 | 光泽县司前乡中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 非寄午320元/生/月 寄午400元/生/月 | ||||
| 20 | 光泽县李坊中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 320元/生/月 | ||||
| 21 | 光泽县华桥中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 320元/生/月 | ||||
| 22 | 光泽县职业教育中心附属幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 福建省物价局闽价费〔2018〕158号、光发改〔2020〕54号 | 非寄午320元/生/月 寄午400元/生/月 | ||||
| 23 | 光泽县寨里中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 半托400元/生/月 简托320元/生/月 | ||||
| 24 | 光泽县杭川中心幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 460元/生/月 | ||||
| 25 | 光泽县坪山幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 南平市政府物价局〔2016〕228号、光政价〔2017〕10号 | (寄午)2070元/生/学期 | ||||
| 26 | 光泽县城北幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 光发改科〔2020〕54号 | 370元/生/月 | ||||
光泽县发展改革和科技局
2023年7月5日
扫一扫在手机打开当前页




政务新媒体矩阵
