| 南平市光泽生态环境局2025年第一季度“双随机”抽查检查情况 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 抽查对象性质 | 检查时间 | 现场检查情况 | 执法人员 | 查处情况 |
| 1 | 光泽美迪化工有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-24 | 1.现场检查时,企业未生产; 2.该公司建有危废间1座,有建立危废管理制度,张贴相应标识,已建立台账,有和具备资质的处置单位签订合同,并备案。 | 张聪,林振华 | 无 |
| 2 | 福建省光泽县污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-27 | 1.现场检查时,企业正在生产,污水处理设施正在运行; 2.现场检查时,污染源在线监控设施正在运行,监控数据显示COD、氨氮、总氮、总磷、pH、流量数据均处于正常范围内; 3.该公司建有危废间1座,有建立危废管理制度,张贴相应标识,已建立台账,与具备资质的处置单位签订合同,并备案。 | 胡健,饶炜林 | 无 |
| 3 | 光泽县绿也炭业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-24 | 现场检查时,该企业未生产,正在检修。 | 饶炜林,胡健 | 无 |
| 4 | 福建省凯圣生物质发电有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-13 | 1.现场检查时该厂已长期停产,现场无生产痕迹; 2.联系该公司负责人,负责人未在光泽,现场无人值守。 | 戴思浩,马威威 | 无 |
| 5 | 福建圣维生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-12 | 1.现场检查时,该公司正在生产; 2.现场检查时,污水处理设施有运行,处理过的废水排到工业园区污水厂; 3.该公司配套建设危废暂存间,管理规范; 4.该公司建有两台10t的天然气一体化锅炉,现场检查时,一台锅炉正在运行。 | 马威威,戴思浩 | 无 |
| 6 | 光泽县乌石水电站 | 县级一般污染源 | 2025-02-10 | 1.检查当日,该电站正在发电; 2.电站装机容量为520kw; 3.生态流量泄放设施正下泄; 4.在线监控设施位摄像头位正对下泄口,流量计机箱正常运行; 5.核定最小下泄流量数据:0.019m³/s,9点30分现场数据流量显示0.036m³/s; 6.现场无河道断流现象。 | 饶炜林,马威威 | 无 |
| 7 | 福建省光泽县财联市场开发有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-24 | 现场检查时,该公司污水处理设施正在运转,屠宰废水经污水处理设施预处理后进入县城市污水管网进入县污水处理厂进行处理。 | 胡健,张聪 | 无 |
| 8 | 光泽县陈家滩水电站 | 县级一般污染源 | 2025-01-20 | 1.检查当日,该电站正在发电; 2.电站装机容量为1200kw; 3.生态流量泄放设施正常运行,正在下泄中; 4.在线监控设施位摄像头位正对下泄口,流量计机箱正常运行; 5.核定最小下泄流量为3.59m³/s,10时20分现场数据采集仪流量显示5.456m³/s,现场数据与平台数据一致。 | 张聪,饶炜林 | 无 |
| 9 | 福建圣农发展股份有限公司(肉鸡加工厂三四厂) | 县级一般污染源 | 2025-02-27 | 1.现场检查时,福建圣农发展股份有限公司(肉鸡加工三、四厂)正在生产; 2.该公司废水接入和顺园区污水处理厂处理; 3.该公司接入和顺园区集中供热,原有锅炉已拆除。 | 马威威,胡健 | 无 |
| 10 | 福建远圣石料有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-13 | 1.现场检查时,该公司未生产; 2.该公司在生产过程中采用雾化喷淋+厂房密闭的方式治理,废水采用“混凝沉淀浓缩罐+回用水池〞工艺处理,处理设施有:废水处理设施一套,板框压滤机3套。原料及成品堆场未发现扬尘情况。 | 胡健,饶炜林 | 无 |
| 11 | 福建省天马山大鲵发展有限责任公司 | 县级一般污染源 | 2025-01-13 | 1.现场检查时,该公司正在养殖,目前亲鲵正在养殖,6个养殖池正在养殖,成品鲵约60尾; 2.现场检查时,养殖废水经厂内污水处理系统(沉淀+过滤)处理后排入富屯溪支流。 | 饶炜林,戴思浩 | 无 |
| 12 | 福建福瑞斯生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-10 | 1.现场检查时,该公司正在生产; 2.臭气经脉冲除尘+冷凝塔+喷淋塔+异味稀释池(内置活性炭吸附)+15m排气筒排放,破碎粉尘经布袋除尘器+15m排气筒排放,现场检查时,该公司废气处理设施正在运行; 3.该公司生产废水不外排,由罐车外运处理。 | 林振华,张聪 | 无 |
| 13 | 福建圣羽生物技术有限责任公司 | 县级一般污染源 | 2025-01-13 | 1.现场检查时,该公司正在生产; 2.现场检查时,该公司喷淋、生物滤床等恶臭处理设施现场有运行; 3.企业生产废水经过收集后抽至圣农宰杀三、四厂污水后统一接入和顺污水处理厂内处理; 4.公司厂区北侧空地正在施工建设和顺园区大气综合治理项目绿岛设备。 | 戴思浩,马威威 | 无 |
| 14 | 光泽新君和生物燃料有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-12 | 1.现场检查时,一期工程正在检修,二期工程未备用工程暂未使用,三期工程正在运行; 2.循环水池已建设碱液添加设施,已建设加药台账。 | 马威威,胡健 | 无 |
| 15 | 光泽县景洪水电站 | 县级一般污染源 | 2025-02-18 | 1.检查时,该电站正在发电; 2.已安装最小生态下泄流量下泄口,闸门安装在引水渠处,已开启,正常下泄; 3.在线监控设施摄像头位正对下泄口,流量计机箱正常运行; 4.核定最小下泄流量数据:1.54m³/s,10时20分现场数据采集仪流量显示1.75m³/s,现场数据与平台数据基本一致; 5.现场无河道断流现象。 | 胡健,张聪 | 无 |
| 16 | 光泽县上观鑫达养殖家庭农场 | 县级一般污染源 | 2025-03-31 | 现场检查时,该养殖场未养殖,已清栏。 | 戴思浩,林振华 | 无 |
| 17 | 福建圣农发展股份有限公司(孵化厂) | 县级一般污染源 | 2025-01-20 | 1.现场检查时,该孵化厂正在生产; 2.员工生活污水进入化粪池,生产废水(主要为冲洗废水、种蛋箱清洗水等)进入厂区内收集池内,后用于农灌; 3.厂区周边未发现异常气味和污水外流痕迹。 | 胡健,饶炜林 | 无 |
| 18 | 福建圣农食品有限公司食品二厂 | 县级一般污染源 | 2025-01-20 | 1.现场检查时,食品二厂正在生产; 2.生产污水全部用管道输送到和顺工业园污水处理厂处理; 3.现场检查时,该公司已接入园区集中供热; 4.现场检查时,企业已设置液氨喷淋设施,事故报警设置,围堰等应急设施齐全。 | 戴思浩,饶炜林 | 无 |
| 19 | 光泽县鑫联牧业有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-14 | 现场检查时,该养猪场没有养殖,处于空栏期。 | 饶炜林,马威威 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页




政务新媒体矩阵
