各村民委员会:
经乡政府研究,现将《司前乡2026年补充耕地项目补偿方案》印发给你们,请认真组织实施。
司前乡人民政府
2026年4月14日
(此件主动公开)
司前乡2026年补充耕地项目补偿方案
为加强2026年补充耕地项目补偿款管理,保障农村集体经济组织和土地权利人合法权益,根据《南平市人民政府关于公布实施各县(市、区)被征收土地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(南政规〔2024〕4号)、《南平市自然资源局 南平市财政局关于进一步加强旧村复垦等补充耕地项目补偿款监督管理的通知》(南自然资综〔2025〕54号)等文件要求,结合我乡实际,制定本补偿方案。
一、项目区域
司前乡2026年补充耕地项目涉及司前、长庭、云际、举安、庭燎、碗厂、岱坪等7个村,拟建设规模145.52亩。
二、补偿对象与范围
村 | 组 | 地块位置 | 实施面积(亩) |
司前村 | 观音组 | 观音塘河旁 | 36.63 |
举安村 | 富坪、大祝组 | 富坪河旁 | 10.92 |
庭燎村 | 张家、上郑、油垅组 | 上庭燎 | 21.91 |
云际村 | 张家组 | 白水际 | 47.24 |
长庭村 | 杨家组 | 杨家桥头 | 8.46 |
岱坪村 | 垅头组 | 垅头洲头 | 8.75 |
碗厂村 | 高斜组 | 庵上 | 11.61 |
三、补偿资金来源:
2026年补充耕地项目的补偿款由县级财政支出。
四、补偿依据
《南平市自然资源局 南平市财政局关于进一步加强旧村复垦等补充耕地项目补偿款监督管理的通知》(南自然资综〔2025〕54号)、《南平市人民政府关于公布实施各县(市、区)被征收土地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(南政规〔2024〕4号)
五、补偿标准
本次补充耕地项目涉及地上附着物和青苗等补偿标准
序号 | 类别 | 青苗费及地上附着物补偿费(元/亩) | 补偿费用(元/亩) | 备注 | |
1 | 园地 | 果园(果树盛产期) | 1070×7倍 | 7490 |
|
果园(果树衰退期) | 1070×5倍 | 5350 |
| ||
果园(果树初产期) | 1070×4倍 | 4280 |
| ||
果园(果树产前期) | 1500×2倍 | 3000 |
| ||
茶园(盛产期) | 2000×4倍 | 8000 | 新增 | ||
茶园(初产期、衰退期) | 2000×2.8倍 | 5600 | 新增 | ||
茶园(产前期) | 2000×2倍 | 4000 | 新增 | ||
瓜果(一类) | 1000×2.5倍 | 2500 | 新增 | ||
瓜果(二类) | 1000×3.5倍 | 3500 | 新增 | ||
瓜果(三类) | 1000×5倍 | 5000 | 新增 | ||
甘蔗 | 2000×1倍 | 2000 | 新增 | ||
序号 | 类别 | 青苗费及地上附着物补偿费(元/亩) | 补偿费用(元/亩) | 备注 | |
2 | 林地 | 一类经济林(盛产期) | 1070×7倍 | 7490 |
|
二类经济林(衰退期) | 1070×5倍 | 5350 |
| ||
三类经济林(初产期) | 1070×4倍 | 4280 |
| ||
四类经济林(产前期) | 1500×2倍 | 3000 |
| ||
幼龄林(一至三年) | 920×2倍 | 1840 | 每亩株数达150株以上,株数达不到要求的,按株数比例补偿 | ||
幼龄林(四至七年) | 1040×2倍 | 2080 | |||
幼龄林(八至十年) | 1220×2倍 | 2440 | |||
中龄林(杉+珍) | 6771×60% | 4063 | 每亩株数达100株以上,株数达不到要求的,按株数比例补偿 | ||
中龄林(松+阔) | 4838×60% | 2903 | |||
近、成、过熟林(杉+珍) | 6771×30% | 2031 | 每亩株数达50株以上,株数达不到要求的,按株数比例补偿 | ||
近、成、过熟林(松+阔) | 4838×30% | 1451 | |||
毛竹林一类 | 2000×2倍 | 4000 | 每亩160株以上,平均眉径9cm以上 | ||
毛竹林二类 | 1500×2倍 | 3000 | 每亩120-159株,平均眉径7-9cm | ||
毛竹林三类 | 1000×2倍 | 2000 | 每亩0-119株,平均眉径7cm以下 | ||
3 | 有养殖水面及滩涂 | 鱼塘 | 1480×1倍 | 1480 |
|
备注:1.疏林、灌木林的林木补偿费按用材林同类林木标准的50%补偿,特种用途林、防护林的林木补偿标准按用材林同类林木补偿标准的4倍补偿。 2.瓜果包括西瓜、香瓜、哈密瓜等水果瓜。 3.经济林包括果树林、食用原料林、林化工业原料林、药用林、其他经济林。 4.松杂林、杉林成材林砍伐材积归承包经营者收益或地上附着物产权人。 5.未列入本标准的青苗及地上附着物补偿可由征迁实施单位依据评估价和议定价格等有关标准使用。 6.征用国有土地上的青苗和地上附着物补偿费参照上述补偿标准,向土地使用权人支付征地补偿费用。 | |||||
人工种植零星果木及花卉补偿标准
序号 | 名称 | 补偿标准(元) | 备注 | |||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||
1 | 柑桔 | 150 | 100 | 50 | 10 | 1.一类指已产果(盛果),树高2.0米以上,树冠覆盖直径在2米以上。 2.二类指初果、衰果,树高在1.1米以上,树冠覆盖直径在1米以上。 3.三类指未产果,树高在1.09米以下,树冠直径在40cm以上且种植时挖种植坑不小于50cm×50cm。 4.四类指种植未超过1年,树干基部(离地面20cm处)小于2cm或未挖50cm×50cm种植坑或种植在树荫下、草丛灌木丛中、屋檐下石渣上等不能成长为正常果树的。 5.凡树高超过3.5米,树冠覆盖直径超过3.5米高产果树可增加50%补偿。 6.凡种植后未正常管理或种植间距小于3.5米的果树酌情按20%—80%补偿。 7.在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿。 |
2 | 桃子 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
3 | 油茶 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
4 | 东魁杨梅 | 500 | 300 | 120 | 20 | |
5 | 杨梅(不包括东魁杨梅) | 300 | 200 | 80 | 10 | |
6 | 梨树 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
7 | 柿子 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
8 | 李树 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
9 | 枣树 | 250 | 150 | 60 | 10 | |
10 | 葡萄 | 250 | 150 | 60 | 10 | |
11 | 枇杷 | 300 | 200 | 80 | 10 | |
12 | 锥栗 | 500 | 300 | 120 | 20 | |
13 | 板栗(不包括锥栗) | 300 | 150 | 50 | 10 | |
14 | 其他杂果 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
序号 | 名称 | 补偿标准(元) | 备注 | |||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||
15 | 樟树(乔木绿化树种) | 300 | 150 | 50 | 10 | 1.一类指胸径在10-20cm。 2.二类指胸径在5-10cm。 3.三类指胸径在3-5cm。 4.四类指胸径小于3cm。 5.阔叶树:指木荷、苦楝、青冈栎等其它一般用材树种。 6.毛竹一类指胸径在9cm以上、二类指胸径在7-9cm、三类指胸径在4-7cm、四类指胸径小于4cm。 7.成片小径竹,按实测面积计算,补偿标准按相应规格等级的毛竹林补偿标准进行补偿。 8.在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿 |
16 | 杉、松、阔(一般用材树种) | 100 | 60 | 30 | 10 | |
17 | 棕树 | 80 | 40 | 20 | 10 | |
18 | 毛竹(根) | 20 | 15 | 10 | 5 | |
19 | 人工小径竹 | 10 | 8 | 5 | 2 | |
20 | 乔木花卉 | 200 | 100 | 20 | 10 | 如白玉兰、广玉兰、南洋杉、紫径6cm以上、冠幅2.0m以上;二类指树高2.5-3.5m、胸径3-6cm、冠幅1.0-2.0m;三类指树高1.5-3m、胸径1.0-2.0cm、冠幅0.6-lm;四类指树高0.8-1.0m。在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿。 |
序号 | 名称 | 补偿标准(元) | 备注 | |||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||
21 | 一等木本花卉 | 150 | 50 | 20 | 5 | 如桂花、茶花、木兰、含笑、杜鹃、茶梅等。一类指胸径6cm以上、冠幅2.0m以上;二类指胸径3-6cm、冠幅1.0-2.0m;三类指胸径1-3cm、冠幅0.6-1.0m;四类指树高0.6-1.0m.在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿。 |
22 | 二等木本花卉(灌木) | 50 | 30 | 10 | 3 | 如栀子花、扶桑、无花果、月季、玫瑰、铁树等。一类指树高1.5m以上,冠幅1m以上;二类指树高0.8-1.5m,冠幅0.5-lm;三类指树高0.7-0.8m,冠幅0.4-0.5m;四类指树高0.7m以下,冠幅0.4m以下。在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿。 |
23 | 龙舌兰、剑麻等草本花卉 | 30 | 10 | 5 | 0 | 一类叶覆盖直径1.5m以上;二类叶覆盖直径1m以上;三类叶覆盖直径 0.9m以下。在上述规格之外的根据实际情况增加或减少补偿。 |
五、补偿方式
2026年补充耕地项目补偿方式采用货币补偿。
六、发放流程
本次地面物补偿费及青苗补偿,按照《南平市自然资源局 南平市财政局关于进一步加强旧村复垦等补充耕地项目补偿款监督管理的通知》(南自然资综〔2025〕54号)的有关规定程序,由司前乡人民政府直接转账汇入被补偿人银行账户内。
司前乡党政综合办公室 2026年4月14日印发




政务新媒体矩阵
