根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发<福建省2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设方案>的通知》(闽农综〔2022〕51号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2022年中央农业生产发展专项资金的通知》(闽财农指〔2022〕35号)以及《光泽县人民政府关于印发<光泽县2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设方案>通知》(光政综〔2022〕74号)要求,2022年省厅下达我县中央农业生产发展专项资金1200万元,主要用于农产品产地冷藏保鲜设施建设。经各乡(镇)人民政府推荐,我局现场核实、审核并组织评审,目前符合项目申报条件的有26家,经研究,现对26家建设主体、建设地址、建设内容、项目总投资金额、拟申请补助金额予以公示,公示如下:
光泽县2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目
拟实施主体名单
序号 | 建设主体 | 建设 地址 | 建设内容 | 项目总 投资额 (万元) | 拟申请 补助额 (万元) |
1 | 光泽县杉农家庭农场 | 仙华洲 | 高温冷藏库2000m³、叉车、仓前处理设备、分拣设备、托盘、物联网装备等 | 335 | 100 |
2 | 光泽县寨里镇官桥村股份经济合作社 | 寨里镇官桥村官桥组 | 高温冷藏库300m³,物联网装备一套 | 44.5 | 13.35 |
3 | 光泽县太银村高海拔蔬菜产销合作社 | 寨里镇太银村粟银组 | 高温冷藏库200m³,物联网装备一套 | 30 | 9 |
4 | 光泽县寨里镇桃林村股份经济合作社 | 寨里镇桃林村付家地组 | 高温冷藏库1000m³,物联网装备一套 | 130.5 | 39.15 |
5 | 光泽县寨里镇大青村股份经济合作社 | 寨里镇大青村大青组 | 高温冷藏库255m³,低温冷藏库255m³,物联网装备一套 | 71.8 | 21.54 |
6 | 光泽县新腾农食用菌专业合作社 | 寨里镇桥亭村 | 高温冷藏库1720m³,物联网装备一套,仓储前处理包装设备 | 224.8 | 67.44 |
7 | 光泽县儒州祥发种植专业合作社 | 寨里镇儒洲村 | 高温冷藏库250m³,物联网装备一套、搬运拖车 | 33.7 | 10.11 |
8 | 光泽县黄火根家庭农场 | 综合农场 | 低温冷藏库1650m³、显示屏、分拣设备、框子、储物架、物联网等 | 336 | 100 |
9 | 光泽县双丰药材专业合作社 | 止马镇双坑村严洋水库 | 高温冷藏库500m³,低温冷藏库510m³,物联网装备一套,电子称、拖车、货架等 | 153.4 | 46.02 |
10 | 光泽县协力农场 | 止马镇止马村上街组 | 高温冷藏库90m³,低温冷藏库960m³,物联网装备一套,插车、货架、电子称等 | 181.7 | 54.51 |
11 | 光泽县司前乡碗厂村股份经济合作社 | 司前乡碗厂村 | 低温冷藏库600m³,预冷库300m³,分拣机、液压机等 | 206.55 | 61.965 |
12 | 光泽县司前乡台山村股份经济合作社 | 司前乡碗厂村 | 低温冷藏库300m³,预冷库300m³,物联网装备一套,分拣、清洗等设备 | 139.6 | 41.88 |
13 | 光泽县宏森林业专业合作社 | 华桥乡增坊村小源 | 高温冷藏库370m³,物联网装备一套,农产品搬运设备 | 59.5 | 17.85 |
14 | 光泽县众心农场 | 华桥乡増坊村黄家源 | 高温冷藏库1300m³,低温冷藏库400m³,物联网装备一套,叉车 | 232.75 | 69.825 |
15 | 光泽县正宸家庭农场 | 工业园区旁烂泥垅 | 高温冷藏库2000m³、仓前处理、操作台、托盘、地磅、物联网设备等 | 335 | 100 |
16 | 光泽县鸾凤乡饶坪村股份经济合作社 | 鸾凤乡饶坪村叶家组 | 高温冷藏库1000m³,物联网装备一套,叉车、分拣中心 | 138.06 | 41.418 |
17 | 光泽县鸾凤乡油溪村股份经济合作社 | 鸾凤乡油溪村上段 | 高温冷藏库600m³,预冷库300m³,物联网装备一套,电子秤、拖车、篮子等 | 135.55 | 40.665 |
18 | 光泽县鸾凤乡上屯村股份经济合作社 | 鸾凤乡上屯村溪边组 | 高温冷藏库600m³,物联网装备一套,篮子、拖车等 | 85.9 | 25.77 |
19 | 光泽县止马镇杉关村股份经济合作社 | 止马镇杉关村路古桥组 | 低温冷藏库400m³,物联网装备,叉车、货架、初加工设备等 | 105.7 | 31.71 |
20 | 光泽县止马镇水口村股份经济合作社 | 止马镇杉关村路古桥组 | 低温冷藏库480m³,物联网装备,叉车、货架、电子秤等 | 123.4 | 37.02 |
21 | 光泽县止马镇仁厚村股份经济合作社 | 止马镇杉关村路古桥组 | 低温冷藏库420m³,物联网装备,拖车、货架、初加工设备等 | 104.9 | 31.47 |
22 | 光泽县李坊乡上观村股份经济合作社 | 李坊乡李坊村 | 高温冷藏库450m³低温冷藏库150m³,拖车、货架、物联网装备、电子秤、分拣中心等 | 177 | 53.1 |
23 | 光泽县李坊乡杨里村股份经济合作社 | 李坊乡李坊村 | 高温冷藏库450m³,拖车、货架、物联网装备、电子秤、分拣中心等 | 125 | 37.5 |
24 | 光泽县嘉禾专业种植专业合作社 | 华桥乡园岱村小岩组 | 高温冷藏库350m³,物联网装备一套,叉车等 | 47.9 | 14.37 |
25 | 光泽县沃纯然种植专业合作社 | 黄溪村牛岭组部对面 工业园区12号 | 高温冷藏库30.6m³, 低温冷藏库580m³,物联网装备一套,仓前处理设备、操作台等 | 134.48 | 40.344 |
26 | 光泽县六民烟叶种植家庭 | 工业园区3号楼 | 高温冷藏库130m³,低温冷藏库300,物联网装备一套,搬运拖车等 | 85.7 | 25.71 |
合计 | 3834.39 | 1148.517 | |||
公示时间:2022年10月10日-2022年10月19日
各有关单位及社会各界若发现所公示中的主体存在不符合评定条件或有其他弄虚作假行为,请于公示期间向县农业农村局实名举报。
监督电话:0599-7922667
光泽县农业农村局
2022年10月9日
政务新媒体矩阵
