根据《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》第十五条持续打好城市黑臭水体治理攻坚战的要求,按照《城市黑臭水体整治工作指南》,我局会同南平市光泽生态环境局相关工作人员,对光泽县城区西溪、北溪、高源溪、砂坪溪进行了水样采集,根据南平市光泽环境监测站提供的《2025年第二季度光泽县城市建成区水体排查》监测数据,未发现黑臭水体(排查清单见附件)。
光泽县住房和城乡建设局
2025年7月1日
附件
2025年第二季度光泽县城市建成区水体排查清单
序号 | 所属地级行政区 | 所属县级政区 | 街道/镇 | 水体名称 | 水体类型 | 面积(m2)/长度(km) | 水质现状 | 起点 | 终点 | 现场情况 | |||||||
氨氮(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | 透明度(cm) | 名称 | 经度 | 纬度 | 地名 | 经度 | 纬度 |
| ||||||||
1 | 南平市 | 光泽县 | 杭川镇 | 西溪 | 河流 | 3.3km | 0.08 | 7.79 | 167 | 九龙峰大桥 | 117.321854 | 27.5357658 | 光明桥 | 117.345350 | 27.5451642 | 现场无异味、黑臭、垃圾等问题 | |
2 | 南平市 | 光泽县 | 杭川镇 | 北溪 | 河流 | 2.4km | 0.08 | 9.51 | 152 | 战备大桥(富屯溪大桥) | 117.340613 | 27.562384 | 光明桥 | 117.345350 | 27.5451642 | 现场无异味、黑臭、垃圾等问题 | |
3 | 南平市 | 光泽县 | 杭川镇 | 高源溪 | 河流 | 0.72km | 0.53 | 7.24 | 32 | 武林村七十弄小桥 | 117.318949 | 27.545041 | 高源溪入河口 | 117.322929 | 27.540728 | 现场无异味、黑臭、垃圾等问题 | |
4 | 南平市 | 光泽县 | 杭川镇 | 砂坪溪 | 河流 | 0.73km | 0.38 | 7.62 | 83 | 梅树湾新村(仙华路桥) | 117.328517 | 27.560898 | 砂坪溪口 | 117.335319 | 27.558151 | 现场无异味、黑臭、垃圾等问题 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
