无障碍浏览
政务公开2025年第三季度补贴表
2025-09-30 16:13 来源:光泽县住建局 访问量:
  
光泽县2025年第三季度廉租房住房租赁补贴表
  根据《光泽县人民政府办公室关于调整城区低收入住房困难家庭标准的通知》(光政办规【2023】5号)廉租住房保障以户为单位,按申请人及共同申请人每人口15平方米的标准进行保障;符合廉租住房保障条件但未配租的家庭,廉租住房租赁补贴标准为每人每月9元/平方米,按季度发放。
序号 所在社区 姓名 身份证号 核定人口 第3季享受金额(元) 备注
1 杭中 官建兰 350723**********41 1 405 
2 杭中 曾凤莲 352127**********22 2 810 
3 杭中 罗逸 350722**********11 1 405 
4 杭中 邹文斌 350782**********34 1 405 
5 杭中 许水旺 352127**********15 1 405 
6 杭中 郑国良 352127**********12 1 405 
7 杭中 邱雅治 352227**********23 1 405 
8 杭中 何万乾 352127**********35 1 405 
9 三凤 吴光兴 350723**********18 1 405 
10 三凤 黎丹 350723**********23 1 405 
11 三凤 黄伟 350723**********14 5 2025
12 三凤 杜清华 352127**********36 1 405 
13 三凤 李清秀 352127**********48 1 405 
14 三凤 邓友根 352127**********33 3 1215 
15 三凤 龚金秀 352127**********20 1 270
16 橘子洲 王学才 352127**********10 3 1215
17 橘子洲 苏桂发 352127**********54 2 810 
18 橘子洲 黄丽冰 352127**********20 2 810 
19 七贤 刘斌英 352127**********22 3 1215
20 七贤 邱艳华 352127**********21 1 405
21 七贤 李田根 352127**********31 1 405 
22 七贤 黄美德 352127**********3X 1 405 
23 杭东 谢同兰 352127**********2X 2 810 
24 杭东 田冬兰 352127**********2X 1 405 
25 杭东 邱石 352127**********15 1 405 
26 杭东 周卫东 352127**********18 2 810 
27 杭东 林桂财 352127**********1X 1 405 
28 杭东 周少军 352127**********55 1 405 
29 杭东 张雨欣 350723**********2X 2 810 
30 杭东 李常辉 352127**********17 1 405
31 茶市街 邓季康 352127**********11 2 378
32 茶市街 余国秀 352127**********20 1 405 
33 茶市街 岳建利 352127**********18 1 405 
34 茶市街 李子妍 350723**********45 2 810 
35 茶市街 林海 350723**********15 1 405 
36 茶市街 陈金寿 350723**********15 1 405
37 坪山 彭巧玲 352127**********26 1 405
38 坪山 林爱明 352127**********21 1 405
39 坪山 黄燕华 352127**********2X 1 405
40 坪山 吴体瑞 352127**********14 4 144 享受补贴面积为1.3325㎡
41 坪山 林海    350723**********11 3 1215
42 坪山 高爱凤 352127**********27 1 405
43 坪山 张金兰 352127**********49 2 810 
44 坪山 林卫华 352127**********16 1 405
45 坪山 张茂兴 350723**********50 1 405
46 坪山 王东明 350723**********22 2 810 
47 坪山 黄德龙 352127**********16 2 810 
48 坪山 危文光 352127**********17 2 810 
49 坪山 黄丽华 352127**********29 1 405
50 坪山 彭秉军 352127**********17 1 405
51 坪山 危道发 352127**********30 1 405
52 坪山 张俊文 350723**********1X 3 1215
53 坪山 周桔仙 362321**********45 1 405 
54 乌君洲 余长荣 362523**********27 2 810 
55 乌君洲 周素英 350723**********80 1 405
56 乌君洲 何赛金 350723**********28 1 405
57 乌君洲 叶小军 352127**********15 1 405
58 乌君洲 李小平 352127**********12 3 1215
59 乌君洲 马林凤 352127**********21 3 1215
60 乌君洲 杨卫华 352127**********19 2 810
61 乌君洲 何永军 350723**********16 4 1620
62 梅树湾 吴湘玉 352127**********21 1 405
合计 100 38457
 以上人员名单已经过各社区确认。
扫一扫在手机打开当前页