附件:光泽县2025年第三批家电以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年10月10日
| 附件: | |||||||
| 光泽县2025年第三批家电以旧换新补贴发放清单 | |||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) | 备注 |
| 1 | 光泽县 | 光泽中恒电器有限公司 | 898350757228279 | 696706.2 | 410453.8 | 286252.4 | |
| 2 | 光泽县 | 8214010572200Z0 | 182188.15 | 96872.4 | 85290.75 | 校正能效错误多补金额25元 | |
| 3 | 光泽县 | 光泽县昇达电器有限公司 | 8214010572200ZH | 125300.25 | 83899.5 | 41400.75 | |
| 4 | 光泽县 | 8983507572281RG | 342018.2 | 186499.8 | 155518.4 | ||
| 5 | 光泽县 | 光泽县海昱电器有限公司 | 8214010572200ZJ | 69915.4 | 38166.4 | 31749 | |
| 6 | 光泽县 | 8983507572282LH | 37513.1 | 37513.1 | 0 | ||
| 7 | 光泽县 | 光泽县云华家电商行(个人独资) | 8214010572200ZV | 45924.1 | 16305.8 | 29618.3 | |
| 8 | 光泽县 | 光泽县安嘉浩贸易有限公司 | 8214010572200ZX | 27708.4 | 10427 | 17281.4 | |
| 9 | 光泽县 | 光泽县邱芳草家电经营部(个人独资) | 821401057220PAA | 694.65 | 0 | 694.65 | |
| 10 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQSQ | 6447.4 | 5249.6 | 1197.8 | |
| 11 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASHG | 12451.85 | 4404 | 8047.85 | |
| 12 | 光泽县 | 光泽县新得胜电器有限公司 | 8983507572281EK | 411779.25 | 275488.65 | 136290.6 | |
| 13 | 光泽县 | 8983507572282S6 | 293767.35 | 148696 | 145071.35 | ||
| 14 | 光泽县 | 光泽县晶星贸易有限公司 | 8983507572281QV | 19223.85 | 0 | 19223.85 | |
| 15 | 光泽县 | 8983507572281RL | 246340.85 | 161658.1 | 84682.75 | ||
| 16 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824D | 92434.15 | 50000 | 42434.15 | |
| 17 | 光泽县 | 福建光泽宇昊贸易有限公司 | 89835075722829D | 56324.15 | 35039.15 | 21285 | |
| 18 | 光泽县 | 光泽县欧正电器有限公司 | 8983507572282AK | 119403 | 96267.8 | 23135.2 | |
| 19 | 光泽县 | 光泽县鑫腾家电商贸有限公司 | 8983507572282BB | 393205.95 | 280175.7 | 113030.25 | |
| 20 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8983507572282DL | 43362.65 | 21843 | 21519.65 | |
| 21 | 光泽县 | 光泽县甄品贸易有限公司 | 8983507572282MS | 90120 | 58294 | 31826 | |
| 22 | 光泽县 | 光泽县多快好省电器商行(个人独资) | 8983507572282PP | 86202.15 | 25264.8 | 60937.35 | |
| 23 | 光泽县 | 光泽县耀众电器商行(个人独资) | 8983507572282Q2 | 35029.8 | 27760.8 | 7269 | |
| 24 | 光泽县 | 光泽县信辉电器有限公司 | 8983507572282W5 | 10756.8 | 8357 | 2399.8 | |
| 25 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 65145.61 | 459.8 | 64685.81 | |
| 26 | 光泽县 | 光泽县卓越家电有限公司 | 89835075722834L | 4325.9 | 50000 | 0 | |
| 27 | 光泽县 | 光泽县平盛家电有限责任公司 | 89835075722835X | 99940.05 | 74884.7 | 25055.35 | |
| 28 | 光泽县 | 光泽县爱仙家电经营部(个人独资) | 89835075722836B | 57559.95 | 37311.65 | 20248.3 | |
| 29 | 光泽县 | 光泽县星凯贸易有限公司 | 89835075722836J | 308737.05 | 192281.3 | 116455.75 | |
| 30 | 光泽县 | 光泽县宏辉电器商行(个人独资) | 8983507572283D9 | 9198.3 | 3976.6 | 5221.7 | |
| 合计 | 3989724.51 | 2437550.45 | 1597823.16 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
