附件:光泽县2025年第三批3C产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年10月10日
| 附件: | ||||||
| 光泽县2025年第三批3C以旧换新产品补贴发放清单 | ||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
| 1 | 光泽县 | 光泽县中胜手机经营部(个人独资) | 8214010481200WY | 70076.4 | 47460.75 | 22615.65 |
| 2 | 光泽县 | 光泽县思阳手机经营部(个人独资) | 8214010481200XA | 17664 | 9317.1 | 8346.9 |
| 3 | 光泽县 | 光泽县勇鑫手机店(个人独资) | 8214010481200XB | 78505.45 | 54260.2 | 24245.25 |
| 4 | 光泽县 | 光泽县华耀智能电子有限公司 | 8214010481200XC | 71592.25 | 56715.5 | 14876.75 |
| 5 | 光泽县 | 光泽县鸿天手机经营部(个人独资) | 8983507481280C7 | 87918.15 | 72537.25 | 15380.9 |
| 6 | 光泽县 | 福建光泽宇昊贸易有限公司 | 89835075722829D | 1000 | 1000 | 0 |
| 7 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 374934.46 | 255463.13 | 119471.33 |
| 8 | 光泽县 | 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 | 8983507573280DW | 28289.85 | 23233.3 | 5056.55 |
| 合计 | 729980.56 | 519987.23 | 209993.33 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
