附件:光泽县2025年第一批家装产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年10月10日
| 附件: | ||||||
| 光泽县2025年第一批家装产品以旧换新补贴发放清单 | ||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次计划拨付金额(元) |
| 1 | 光泽县 | 光泽县润晟装饰工程经营部(个人独资) | 821401052110PDT | 47428.50 | 14154.00 | 33274.50 |
| 2 | 光泽县 | 光泽县高锦建材商行(个人独资) | 821401052110PDV | 44601.34 | 0.00 | 44601.34 |
| 3 | 光泽县 | 光泽县昱福装饰建材有限公司 | 821401052110PDX | 3394.40 | 0.00 | 3394.40 |
| 4 | 光泽县 | 福建省光泽泽源门窗有限公司 | 821401052110PDY | 6280.65 | 0.00 | 6280.65 |
| 5 | 光泽县 | 光泽县旭天装饰装修经营部(个人独资) | 821401052110PE9 | 17429.00 | 0.00 | 17429.00 |
| 6 | 光泽县 | 光泽县新国建材商行(个人独资) | 821401052110PEB | 111465.95 | 27616.00 | 83849.95 |
| 7 | 光泽县 | 光泽县承雨建材经营部(个人独资) | 821401052110PEE | 1423.80 | 1139.00 | 284.80 |
| 8 | 光泽县 | 光泽县永冠建材有限公司 | 821401052110PEH | 1758.00 | 0.00 | 1758.00 |
| 9 | 光泽县 | 光泽县元若家具店 | 8214010571200WQ | 7280.00 | 0.00 | 7280.00 |
| 10 | 光泽县 | 光泽酷庭窗帘店(个人独资) | 8214010571400VD | 15162.47 | 5125.00 | 10037.47 |
| 11 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8214010572200ZP | 22835.90 | 3094.00 | 19741.90 |
| 12 | 光泽县 | 光泽县格欣窗帘店(个人独资) | 8214010594900V0 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 13 | 光泽县 | 光泽县洪波建材贸易有限公司 | 89835075211AQCH | 31182.65 | 18341.00 | 12841.65 |
| 14 | 光泽县 | 光泽县丽君卫浴商行 | 89835075211AQE5 | 39826.90 | 23548.00 | 16278.90 |
| 15 | 光泽县 | 光泽县鑫庭建材有限公司 | 89835075211AQNZ | 13534.05 | 8651.00 | 4883.05 |
| 16 | 光泽县 | 光泽县宏华建材有限公司 | 89835075211AQPH | 212434.95 | 74695.00 | 137739.95 |
| 17 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQQ0 | 40337.84 | 12368.00 | 27969.84 |
| 18 | 光泽县 | 光泽县光奇建材商贸有限公司 | 89835075211AQR1 | 17908.50 | 5310.00 | 12598.50 |
| 19 | 光泽县 | 光泽县华秀贸易商行(个人独资) | 89835075211AQTE | 12300.10 | 4836.00 | 7464.10 |
| 20 | 光泽县 | 光泽县瑞婷建材商行(个人独资) | 89835075211AQWZ | 8345.20 | 4375.00 | 3970.20 |
| 21 | 光泽县 | 光泽县坤朗建材商行(个人独资) | 89835075211AQZX | 36604.46 | 7679.00 | 28925.46 |
| 22 | 光泽县 | 光泽县彩嘉建材商行(个人独资) | 89835075211AR2J | 8743.65 | 2776.00 | 5967.65 |
| 23 | 光泽县 | 光泽县鑫煌建材商行(个人独资) | 89835075211AR47 | 136182.70 | 97333.00 | 38849.70 |
| 24 | 光泽县 | 光泽县启飞建材有限公司 | 89835075211AR4S | 37900.05 | 14406.00 | 23494.05 |
| 25 | 光泽县 | 光泽县华希建材有限公司 | 89835075211AR6C | 83881.30 | 38718.00 | 45163.30 |
| 26 | 光泽县 | 光泽县亦霖建材商行(个人独资) | 89835075211AR8T | 140187.41 | 43699.00 | 96488.41 |
| 27 | 光泽县 | 光泽县司皓贸易商行(个人独资) | 89835075211AR90 | 39865.55 | 12333.00 | 27532.55 |
| 28 | 光泽县 | 光泽县皇鑫建材商行(个人独资) | 89835075211AR9A | 32729.25 | 0.00 | 32729.25 |
| 29 | 光泽县 | 光泽县佰渊建材商行(个人独资) | 89835075211ARFS | 117116.00 | 38939.00 | 78177.00 |
| 30 | 光泽县 | 光泽县景森装饰有限公司 | 89835075211ARJ9 | 33337.95 | 10589.00 | 22748.95 |
| 31 | 光泽县 | 光泽县锦悦门业商行(个人独资) | 89835075211ARKS | 14263.20 | 8505.00 | 5758.20 |
| 32 | 光泽县 | 光泽县艺宏装饰工程部(个人独资) | 89835075211ARPV | 120887.70 | 86442.00 | 34445.70 |
| 33 | 光泽县 | 光泽县扬源建材商行(个人独资) | 89835075211AS4Z | 43833.35 | 12677.00 | 31156.35 |
| 34 | 光泽县 | 光泽县金美建材经营部(个人独资) | 89835075211AS5A | 5034.30 | 1465.00 | 3569.30 |
| 35 | 光泽县 | 光泽县卫枫建材经营部(个人独资) | 89835075211AS5K | 28186.55 | 14803.00 | 13383.55 |
| 36 | 光泽县 | 光泽县昀盛建材商行(个人独资) | 89835075211AS6X | 92254.42 | 44573.00 | 47681.42 |
| 37 | 光泽县 | 光泽县澜姐建材有限公司 | 89835075211AS79 | 6276.50 | 0.00 | 6276.50 |
| 38 | 光泽县 | 光泽县芳星建材店(个人独资) | 89835075211AS7D | 20606.40 | 5140.00 | 15466.40 |
| 39 | 光泽县 | 光泽县隆财居建材经营部(个人独资) | 89835075211AS7M | 20846.10 | 5203.00 | 15643.10 |
| 40 | 光泽县 | 光泽县锦泰建筑工程有限公司 | 89835075211ASB3 | 35478.00 | 18065.00 | 17413.00 |
| 41 | 光泽县 | 光泽县金源建材有限公司 | 89835075211ASDM | 3620.00 | 0.00 | 3620.00 |
| 42 | 光泽县 | 光泽县焕新家具商行(个人独资) | 89835075211ASDT | 166277.85 | 36116.00 | 130161.85 |
| 43 | 光泽县 | 光泽县利光洁具店 | 89835075211ASF8 | 17276.16 | 3504.00 | 13772.16 |
| 44 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASFC | 39532.50 | 18774.00 | 20758.50 |
| 45 | 光泽县 | 光泽县王珍家具店(个人独资) | 89835075211ASGM | 112860.30 | 8199.00 | 104661.30 |
| 46 | 光泽县 | 光泽县友胜建材商行(个人独资) | 89835075211ASH1 | 4222.80 | 0.00 | 4222.80 |
| 47 | 光泽县 | 光泽县金暖家建材商行(个人独资) | 89835075211ASK6 | 5280.00 | 0.00 | 5280.00 |
| 48 | 光泽县 | 光泽县宇民贸易商行(个人独资) | 89835075211ASLL | 6575.50 | 1732.00 | 4843.50 |
| 49 | 光泽县 | 光泽竣发建材商行 | 898350752318055 | 30367.05 | 16874.00 | 13493.05 |
| 50 | 光泽县 | 光泽县洋奕建材有限公司 | 89835075231805L | 60329.17 | 30100.00 | 30229.17 |
| 51 | 光泽县 | 光泽县丽居装饰建材商行(个人独资) | 89835075231805P | 49213.95 | 21231.00 | 27982.95 |
| 52 | 光泽县 | 光泽县友友家居有限公司 | 89835075712AQNT | 98303.20 | 49322.00 | 48981.20 |
| 53 | 光泽县 | 光泽县文轩家具店 | 89835075712AQS6 | 47791.75 | 17097.00 | 30694.75 |
| 54 | 光泽县 | 光泽县致简装饰装修有限公司 | 89835075712AQSC | 23902.05 | 3463.00 | 20439.05 |
| 55 | 光泽县 | 光泽县亿达家具有限公司 | 89835075712AQT5 | 67672.00 | 28333.00 | 39339.00 |
| 56 | 光泽县 | 光泽县众源家居有限公司 | 89835075712AQTT | 26587.70 | 2532.00 | 24055.70 |
| 57 | 光泽县 | 光泽县福派装潢有限公司 | 89835075712AQWJ | 33097.40 | 0.00 | 33097.40 |
| 58 | 光泽县 | 光泽县华文贸易商行(个人独资) | 89835075712AQZ5 | 15183.45 | 6022.00 | 9161.45 |
| 59 | 光泽县 | 光泽县冬妹饰家窗帘店(个人独资) | 89835075712AR14 | 20521.65 | 2930.00 | 17591.65 |
| 60 | 光泽县 | 光泽县帘慧建材商行(个人独资) | 89835075712ARL7 | 3617.85 | 1388.00 | 2229.85 |
| 61 | 光泽县 | 光泽县雅俊建材商行(个人独资) | 89835075713800F | 70733.90 | 42815.00 | 27918.90 |
| 62 | 光泽县 | 光泽县鑫德建材商行(个人独资) | 89835075713800M | 14537.55 | 6362.00 | 8175.55 |
| 63 | 光泽县 | 光泽县福腾装饰有限公司 | 89835075713800Q | 10107.07 | 0.00 | 10107.07 |
| 64 | 光泽县 | 光泽县智彬建材经营部(个人独资) | 89835075713800W | 25673.25 | 11798.00 | 13875.25 |
| 65 | 光泽县 | 光泽县正恒建材商行(个人独资) | 89835075713800Z | 71877.00 | 19718.00 | 52159.00 |
| 66 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行 | 89835075722824V | 8446.95 | 1282.00 | 7164.95 |
| 合计 | 2743953.09 | 996189.00 | 1747764.09 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
