附件:光泽县2025年第五批3C产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年12月8日
| 附件: | ||||||
| 光泽县2025年第五批3C产品以旧换新补贴发放清单 | ||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
| 1 | 光泽县 | 光泽县中胜手机经营部(个人独资) | 8214010481200WY | 81561.9 | 81067.05 | 494.85 |
| 3 | 光泽县 | 光泽县勇鑫手机店(个人独资) | 8214010481200XB | 97103.85 | 92055.65 | 5048.2 |
| 4 | 光泽县 | 光泽县华耀智能电子有限公司 | 8214010481200XC | 77021.8 | 75221.95 | 1799.85 |
| 6 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 432239.52 | 398136.06 | 34103.46 |
| 合计 | 687927.07 | 646480.71 | 41446.36 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
