附件:光泽县2025年第三批家装产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年12月8日
| 附件: | |||||||
| 光泽县2025年第三批家装产品以旧换新补贴发放清单 | |||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金(元) | 已预拨资金(元) | 本次计划拨付资金(元) | 备注 |
| 1 | 光泽县 | 光泽县润晟装饰工程经营部(个人独资) | 821401052110PDT | 112365.75 | 99,327.75 | 13038.00 | |
| 2 | 光泽县 | 光泽县高锦建材商行(个人独资) | 821401052110PDV | 177500.97 | 111,348.76 | 66152.21 | |
| 3 | 光泽县 | 福建省光泽泽源门窗有限公司 | 821401052110PDY | 49899.90 | 27,337.40 | 22562.50 | |
| 4 | 光泽县 | 光泽县旭天装饰装修经营部(个人独资) | 821401052110PE9 | 53339.00 | 47,339.00 | 6000.00 | |
| 5 | 光泽县 | 光泽县新国建材商行(个人独资) | 821401052110PEB | 250149.35 | 226,423.50 | 23725.85 | |
| 6 | 光泽县 | 光泽县元若家具店 | 8214010571200WQ | 22725.00 | 20,725.00 | 2000.00 | |
| 7 | 光泽县 | 光泽酷庭窗帘店(个人独资) | 8214010571400VD | 21900.02 | 20,018.27 | 1881.75 | |
| 8 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8214010572200ZP | 49410.90 | 31,525.40 | 17885.50 | |
| 9 | 光泽县 | 光泽县洪波建材贸易有限公司 | 89835075211AQCH | 98887.75 | 53,131.85 | 45755.90 | |
| 10 | 光泽县 | 光泽县丽君卫浴商行(个人独资) | 89835075211AQE5 | 202251.17 | 55,052.60 | 147198.57 | |
| 11 | 光泽县 | 光泽县鑫庭建材有限公司 | 89835075211AQNZ | 28901.10 | 16,956.30 | 11944.80 | |
| 12 | 光泽县 | 光泽县宏华建材有限公司 | 89835075211AQPH | 262432.35 | 258,564.75 | 3867.60 | |
| 13 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQQ0 | 99492.01 | 88,747.41 | 10744.60 | |
| 14 | 光泽县 | 光泽县光奇建材商贸有限公司 | 89835075211AQR1 | 40631.00 | 31,443.75 | 9187.25 | |
| 15 | 光泽县 | 光泽县华秀贸易商行(个人独资) | 89835075211AQTE | 20981.00 | 16,799.90 | 4181.10 | |
| 16 | 光泽县 | 光泽县瑞婷建材商行(个人独资) | 89835075211AQWZ | 14435.20 | 8,345.20 | 6090.00 | |
| 17 | 光泽县 | 光泽县坤朗建材商行(个人独资) | 89835075211AQZX | 65012.77 | 36,604.46 | 28408.31 | |
| 18 | 光泽县 | 光泽县彩嘉建材商行(个人独资) | 89835075211AR2J | 20420.85 | 13,992.45 | 6428.40 | |
| 19 | 光泽县 | 光泽县鑫煌建材商行(个人独资) | 89835075211AR47 | 333028.40 | 287,106.40 | 45922.00 | |
| 20 | 光泽县 | 光泽县启飞建材有限公司 | 89835075211AR4S | 67120.90 | 45,225.05 | 21895.85 | |
| 21 | 光泽县 | 光泽县华希建材有限公司 | 89835075211AR6C | 150163.20 | 133,115.40 | 17047.80 | |
| 22 | 光泽县 | 光泽县亦霖建材商行(个人独资) | 89835075211AR8T | 265100.66 | 261,747.66 | 3353.00 | |
| 23 | 光泽县 | 光泽县司皓贸易商行(个人独资) | 89835075211AR90 | 63054.95 | 55,764.95 | 7290.00 | |
| 24 | 光泽县 | 光泽县皇鑫建材商行(个人独资) | 89835075211AR9A | 131737.50 | 48,654.20 | 83083.30 | |
| 25 | 光泽县 | 光泽县佰渊建材商行(个人独资) | 89835075211ARFS | 174446.10 | 160,967.50 | 13478.60 | |
| 26 | 光泽县 | 光泽县景森装饰有限公司 | 89835075211ARJ9 | 71553.30 | 48,118.35 | 23434.95 | |
| 27 | 光泽县 | 光泽县锦悦门业商行(个人独资) | 89835075211ARKS | 68034.12 | 31,323.24 | 36710.88 | |
| 28 | 光泽县 | 光泽县卫枫建材经营部(个人独资) | 89835075211AS5K | 66545.55 | 61,430.80 | 5114.75 | |
| 29 | 光泽县 | 光泽县昀盛建材商行(个人独资) | 89835075211AS6X | 110207.32 | 100,235.02 | 9972.30 | |
| 30 | 光泽县 | 光泽县澜姐建材有限公司 | 89835075211AS79 | 14974.25 | 13,397.20 | 1577.05 | |
| 31 | 光泽县 | 光泽县芳星建材店(个人独资) | 89835075211AS7D | 26661.50 | 24,478.10 | 2183.40 | |
| 32 | 光泽县 | 光泽县隆财居建材经营部(个人独资) | 89835075211AS7M | 47946.60 | 39,844.60 | 8102.00 | |
| 33 | 光泽县 | 光泽县锦泰建筑工程有限公司 | 89835075211ASB3 | 66154.75 | 47,438.00 | 18716.75 | |
| 34 | 光泽县 | 光泽县金源建材有限公司 | 89835075211ASDM | 20129.80 | 7,620.00 | 12509.80 | |
| 35 | 光泽县 | 光泽县焕新家具商行(个人独资) | 89835075211ASDT | 387484.95 | 307,278.75 | 80206.20 | |
| 36 | 光泽县 | 光泽县利光洁具店(个人独资) | 89835075211ASF8 | 34238.56 | 32,169.31 | 2069.25 | 订单商品数量错误,企业申请扣除补贴93.75元 |
| 37 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASFC | 126610.00 | 114,705.00 | 11905.00 | |
| 38 | 光泽县 | 光泽县王珍家具店(个人独资) | 89835075211ASGM | 237980.55 | 144,421.00 | 93559.55 | |
| 39 | 光泽县 | 光泽县金暖家建材商行(个人独资) | 89835075211ASK6 | 19476.90 | 4,710.00 | 14766.90 | |
| 40 | 光泽县 | 光泽竣发建材商行(个人独资) | 898350752318055 | 43312.20 | 39,808.20 | 3504.00 | |
| 41 | 光泽县 | 光泽县洋奕建材有限公司 | 89835075231805L | 192638.34 | 141,053.00 | 51585.34 | |
| 42 | 光泽县 | 光泽县丽居装饰建材商行(个人独资) | 89835075231805P | 91248.15 | 70,102.05 | 21146.10 | |
| 43 | 光泽县 | 光泽县友友家居有限公司 | 89835075712AQNT | 120284.65 | 111,739.65 | 8545.00 | |
| 44 | 光泽县 | 光泽县文轩家具店(个人独资) | 89835075712AQS6 | 106734.70 | 85,562.60 | 21172.10 | |
| 45 | 光泽县 | 光泽县致简装饰装修有限公司 | 89835075712AQSC | 29902.05 | 23,902.05 | 6000.00 | |
| 46 | 光泽县 | 光泽县亿达家具有限公司 | 89835075712AQT5 | 135564.35 | 85,059.45 | 50504.90 | |
| 47 | 光泽县 | 光泽县众源家居有限公司 | 89835075712AQTT | 47202.90 | 41,756.70 | 5446.20 | |
| 48 | 光泽县 | 光泽县福派装潢有限公司 | 89835075712AQWJ | 50129.95 | 41,798.15 | 8331.80 | |
| 49 | 光泽县 | 光泽县华文贸易商行(个人独资) | 89835075712AQZ5 | 36438.15 | 22,751.85 | 13686.30 | |
| 50 | 光泽县 | 光泽县冬妹饰家窗帘店(个人独资) | 89835075712AR14 | 30912.95 | 27,444.00 | 3468.95 | |
| 51 | 光泽县 | 光泽县帘慧建材商行(个人独资) | 89835075712ARL7 | 9007.50 | 4,226.40 | 4781.10 | |
| 52 | 光泽县 | 光泽县雅俊建材商行(个人独资) | 89835075713800F | 127476.45 | 103,351.60 | 24124.85 | |
| 53 | 光泽县 | 光泽县鑫德建材商行(个人独资) | 89835075713800M | 28592.85 | 17,389.05 | 11203.80 | |
| 54 | 光泽县 | 光泽县福腾装饰有限公司 | 89835075713800Q | 50558.07 | 5,575.67 | 44982.40 | |
| 55 | 光泽县 | 光泽县智彬建材经营部(个人独资) | 89835075713800W | 90525.45 | 59,079.45 | 31446.00 | |
| 56 | 光泽县 | 光泽县正恒建材商行(个人独资) | 89835075713800Z | 141176.50 | 117,513.50 | 23663.00 | |
| 57 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824V | 49354.80 | 22,236.00 | 27118.80 | |
| 58 | 光泽县 | 光泽县诗月阁窗帘商行(个人独资) | 8214010594900VN | 11957.40 | 3,645.75 | 8311.65 | |
| 59 | 光泽县 | 光泽县巍然装修装饰经营部(个人独资) | 821401052110PEF | 35346.81 | - | 35346.81 | |
| 60 | 光泽县 | 光泽县天勤建材商行(个人独资) | 821401052110PEG | 115351.69 | - | 115351.69 | |
| 61 | 光泽县 | 光泽县皇鑫建材商行(个人独资) | 89835075211AR98 | 3219.90 | - | 3219.90 | |
| 62 | 光泽县 | 光泽县俊超建材经营部 | 821401052110PG9 | 22999.6 | - | 22999.60 | |
| 合计 | 5643321.36 | 4157429.40 | 1485891.96 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
