附件:光泽县2025年第二批电动自行车补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年12月8日
| 附件: | ||||||||
| 光泽县2025年第三批家装产品以旧换新补贴发放清单 | ||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 消费者姓名 | 补贴金额 | 旧车车牌号 | 旧车车架号 | 备注 |
| 1 | 光泽县 | 光泽县森鸿商贸有限公司 | 89835075940APPV | 戴晓芳 | 500 | 光泽15981 | 214521930058248 | |
| 2 | 光泽县 | 翁琳云 | 700 | 光泽11913 | 779421926111789 | |||
| 3 | 光泽县 | 李超 | 500 | 光泽00267 | 140915099 | |||
| 4 | 光泽县 | 吴锦秀 | 500 | 无 | 779421820776230 | |||
| 5 | 光泽县 | 刘鹭雪 | 500 | 无 | 206221902047962 | |||
| 6 | 光泽县 | 邱璟艳 | 700 | 光泽01690 | 779421730035403 | |||
| 7 | 光泽县 | 官冬英 | 500 | 光泽19083 | 206222007644707 | |||
| 8 | 光泽县 | 吴金凤 | 700 | 光泽17976 | 779422026629194 | |||
| 9 | 光泽县 | 官小梅 | 500 | 光泽13768 | 779421928425605 | 领券错误,核实为补贴500元 | ||
| 10 | 光泽县 | 吕宗云 | 700 | 无 | 206221707494823 | |||
| 11 | 光泽县 | 陈东燕 | 500 | 光泽15361 | 206222004618582 | |||
| 12 | 光泽县 | 何锡蕾 | 700 | 无 | 206221904176499 | |||
| 13 | 光泽县 | 蔡奎弘 | 700 | 无 | 779421960135481 | |||
| 14 | 光泽县 | 吴枢榆 | 500 | 无 | 206221901155339 | |||
| 15 | 光泽县 | 丁金兰 | 700 | 无 | 779421830072288 | |||
| 16 | 光泽县 | 张煜华 | 700 | 光泽09886 | 779421928342708 | |||
| 17 | 光泽县 | 裘思文 | 700 | 光泽18288 | 779422026626584 | |||
| 18 | 光泽县 | 王协政 | 500 | 无 | 779421925172886 | |||
| 19 | 光泽县 | 张小荣 | 500 | 光泽22562 | 235721910420369 | |||
| 20 | 光泽县 | 李桂珍 | 700 | 无 | 779421730051097 | |||
| 21 | 光泽县 | 曹丽娜 | 500 | 无 | 779422023101962 | |||
| 22 | 光泽县 | 危志勇 | 500 | 光泽11993 | 779421930058076 | |||
| 23 | 光泽县 | 陈美华 | 500 | 光泽50117 | 236522223024616 | |||
| 24 | 光泽县 | 王国凤 | 500 | 无 | 779422027027043 | |||
| 25 | 光泽县 | 陈菊凤 | 500 | 光泽31560 | 153522035039810 | |||
| 26 | 光泽县 | 林秀钦 | 700 | 无 | 285322111290411 | |||
| 27 | 光泽县 | 邱秀凤 | 500 | 无 | 037221947468113 | |||
| 28 | 光泽县 | 肖友根 | 500 | 无 | 954121956381113 | |||
| 29 | 光泽县 | 黄福田 | 500 | 无 | 345222300556234 | |||
| 30 | 光泽县 | 吴礼印 | 500 | 光泽26877 | 196622101195109 | |||
| 31 | 光泽县 | 尹红鹰 | 700 | 无 | 214521930011984 | |||
| 32 | 光泽县 | 郑弘宇 | 500 | 光泽28150 | 192822103261371 | |||
| 33 | 光泽县 | 陈晓红 | 700 | 无 | 779421928408032 | |||
| 34 | 光泽县 | 虞国荣 | 700 | 无 | 779421928343704 | |||
| 35 | 光泽县 | 方秀珍 | 700 | 无 | 779421930137131 | |||
| 36 | 光泽县 | 陈伟曾 | 500 | 光泽12887 | 206221908111969 | |||
| 37 | 光泽县 | 范迪红 | 500 | 无 | 192821809299723 | |||
| 38 | 光泽县 | 光泽县森鸿商贸有限公司 | 89835075940APPV | 邱海珍 | 700 | 无 | 779421928336837 | |
| 39 | 光泽县 | 叶奕柏 | 500 | 无 | 779421720393200 | |||
| 40 | 光泽县 | 华贵珍 | 500 | 无 | 954122052768156 | |||
| 41 | 光泽县 | 沈晶 | 700 | 无 | 779421960135411 | |||
| 42 | 光泽县 | 毛建平 | 700 | 无 | 779421926017523 | |||
| 43 | 光泽县 | 李丽卿 | 500 | 无 | 235721905452820 | |||
| 44 | 光泽县 | 陈英 | 700 | 光泽13865 | 779421925139359 | |||
| 45 | 光泽县 | 王厚清 | 500 | 无 | 779422026729565 | |||
| 46 | 光泽县 | 黄增旭 | 700 | 无 | 779421721285207 | |||
| 47 | 光泽县 | 周婷 | 500 | 无 | 192821807295913 | |||
| 48 | 光泽县 | 许红琼 | 500 | 光泽13699 | 779422030043293 | |||
| 49 | 光泽县 | 林庆 | 500 | 无 | 192821606294353 | |||
| 50 | 光泽县 | 肖木兰 | 500 | 无 | 192821912411173 | |||
| 51 | 光泽县 | 伍世辉 | 700 | 无 | 779421928418793 | |||
| 52 | 光泽县 | 李爱萍 | 500 | 无 | 152321908010032 | |||
| 53 | 光泽县 | 傅强 | 500 | 无 | 206221809134110 | |||
| 54 | 光泽县 | 雷小金 | 500 | 光泽02880 | 206221709100546 | |||
| 55 | 光泽县 | 刘蕾 | 500 | 光泽28790 | 037221949714011 | |||
| 56 | 光泽县 | 陈国宁 | 500 | 光泽17311 | 200822010027628 | |||
| 57 | 光泽县 | 江居伟 | 500 | 无 | ZT18603784 | |||
| 58 | 光泽县 | 傅存根 | 500 | 无 | 037221843504644 | |||
| 59 | 光泽县 | 朱少真 | 700 | 无 | 779421730035427 | |||
| 60 | 光泽县 | 黄昭容 | 500 | 无 | 779421930022296 | |||
| 61 | 光泽县 | 张敬 | 500 | 无 | 779421821493992 | |||
| 62 | 光泽县 | 江诗杰 | 500 | 无 | 779421600967343 | |||
| 63 | 光泽县 | 蔡清妹 | 500 | 光泽21612 | 779422026882171 | |||
| 64 | 光泽县 | 何胡连 | 500 | 光泽00516 | 595121322210519 | |||
| 65 | 光泽县 | 罗惠娜 | 500 | 无 | 779421930143643 | |||
| 66 | 光泽县 | 卢招明 | 500 | 无 | 229322001005534 | |||
| 67 | 光泽县 | 范慧 | 700 | 光泽02257 | 779421721136980 | |||
| 68 | 光泽县 | 罗燕云 | 500 | 无 | 245922107121862 | |||
| 69 | 光泽县 | 黄丽仙 | 500 | 无 | 779422030297532 | |||
| 70 | 光泽县 | 饶细金 | 700 | 光泽16251 | 779421928425695 | |||
| 71 | 光泽县 | 王珊珊 | 700 | 无 | 199221971000337 | |||
| 72 | 光泽县 | 卢明冬 | 500 | 无 | 779421926092325 | |||
| 73 | 光泽县 | 张琴 | 500 | 无 | 175721507250649 | |||
| 74 | 光泽县 | 揭雅雯 | 700 | 光泽12000 | 779421930102625 | |||
| 75 | 光泽县 | 刘雯欣 | 700 | 无 | 779421830056800 | |||
| 合计 | 42900 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
