2025年度,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定和相关产品标准及抽查细则明确项目,光泽县市场监督管理局对辖区内流通领域复肥、电线电缆等工业产品开展了监督抽查,共抽查5家家销售企业的10批次产品,其中合格批次10个,不合格批次0个,抽检合格率100%。
对复肥相关产品开展监督抽查,共抽查3家销售企业5批次产品,合格率为100%。
对电线电缆产品开展监督抽查,共抽查2家销售企业5批次产品,合格率为100%。
光泽县复肥工业产品质量监督抽查结果(合格) | |||||||
受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
光泽县奕福种子店 | 安徽道尔化肥有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋,总养分(N+P2O5+K20)26-10-15≥51%,含氯(低氯) | 道尔 | 240621 | 合格 | 南平市产品质量检验所
|
光泽县奕福种子店 | 史丹利化肥丰城有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋,总养分(N+P2O5+K20)18-18-18≥54%,含氯(低氯) | 三安 | 241210018 | 合格 | |
光泽县绿农种子店 | 广西思科沃生态农业科技有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋,总养分(N+P2O5+K20)15-15-15≥45%,含氯(高氯) | 思科沃 | 2025/05/19 | 合格 | |
光泽县阿郑农资经营部(个体工商户) | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋,总养分(N+P2O5+K20)13-5-7≥25.0%,含氯(高氯) | 凯利丰和图形 | 20250506310B04 | 合格 | |
光泽县阿郑农资经营部(个体工商户) | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋,总养分(N+P2O5+K20)13-5-7≥25.0%,含氯(高氯) | 惠施佳和图形 | 25042101 | 合格 | |
光泽县电线电缆工业产品质量监督抽查结果(合格) | |||||||
受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
光泽县大众五金批发商行 | 江西双帝电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC01(BV) 450/750 2.5 | 龙虎山和图形 | 2025年6月20日 | 合格 | 南平市产品质量检验所
|
光泽县乐盛五金店(个体工商户) | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘护套电缆 | BVVB 300/500 2×1.5 | / | 2024年9月 | 合格 | |
光泽县乐盛五金店(个体工商户) | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆器 | BVR 450/750 10 | / | 2025年1月7日 | 合格 | |
光泽县大众五金批发商行 | 江西双帝电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC01(BV) 450/750 1.5 | 龙虎山和图形 | 2025年6月20日 | 合格 | |
光泽县乐盛五金店(个体工商户) | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC01(BV) 450/750 2.5 | / | 2025年4月7日 | 合格 | |
政务新媒体矩阵
