光泽县2026年新招聘教师面试成绩公示
| 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩折成50% | 面试成绩 | 面试成绩折成50% | 总分 | 最终名次 | 是否进入体检 |
| 中学化学 | 符超 | 男 | 63.60 | 31.80 | 87.00 | 43.50 | 75.30 | 1 | 是 |
| 中学地理 | 张钉毅 | 男 | 77.27 | 38.64 | 90.33 | 45.17 | 83.80 | 1 | 是 |
| 中学英语 | 李梦莹 | 女 | 70.13 | 35.07 | 91.33 | 45.67 | 80.73 | 1 | 是 |
| 汪情 | 女 | 64.93 | 32.47 | 89.33 | 44.67 | 77.13 | 2 | 是 | |
| 中学信息技术(科技) | 吴志龙 | 男 | 64.93 | 32.47 | 91.00 | 45.50 | 77.97 | 1 | 是 |
| 中学体育与健康 | 程紫莹 | 女 | 73.00 | 36.50 | 88.33 | 44.17 | 80.67 | 1 | 是 |
| 上官瑾 | 女 | 69.67 | 34.84 | 87.00 | 43.50 | 78.34 | 2 | 是 | |
| 小学音乐 | 邱乐怡 | 女 | 67.67 | 33.83 | 93.66 | 46.83 | 80.66 | 1 | 是 |
| 小学心理健康教育教师 | 罗慧琴 | 女 | 83.67 | 41.84 | 92.80 | 46.40 | 88.24 | 1 | 是 |
| 小学体育与健康(退役军人专项岗) | 黄斯龙 | 男 | 51.47 | 25.74 | 85.67 | 42.84 | 68.57 | 1 | 是 |
| 中专机械制造及自动化 | 王泽梁 | 男 | 112.50 | 56.25 | 86.00 | 43.00 | 99.25 | 1 | 是 |
2026年光泽县公费师范生面试成绩公示
| 序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 附加分 | 最终成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 中学语文 | 王卿萍 | 女 | 88.67 | 0.16 | 88.83 | 1 | 是 | 武夷学院 |
| 2 | 中学语文 | 官亚辛 | 女 | 87.67 | 87.67 | 2 | 是 | 武夷学院 | |
| 3 | 中学语文 | 肖颖 | 女 | 87 | 87 | 3 | 是 | 武夷学院 | |
| 4 | 中学语文 | 江雨 | 女 | 85.67 | 85.67 | 4 | 是 | 武夷学院 | |
| 5 | 中学语文 | 官锦程 | 男 | 84.33 | 84.33 | 5 | 是 | 武夷学院 | |
| 6 | 中学数学 | 李丹彤 | 女 | 91.33 | 91.33 | 1 | 是 | 武夷学院 | |
| 7 | 中学数学 | 毛小雨 | 女 | 89.67 | 89.67 | 2 | 是 | 武夷学院 | |
| 8 | 中学数学 | 章文欣 | 女 | 81 | 81 | 3 | 是 | 武夷学院 | |
| 9 | 中学数学 | 李志翔 | 男 | 79 | 79 | 4 | 是 | 武夷学院 | |
| 10 | 中学数学 | 唐凯霖 | 男 | 91.33 | 0.3 | 91.63 | 不参与排名 | 是 | 武夷学院 |
| 11 | 小学数学 | 官思思 | 女 | 90 | 90 | 1 | 是 | 武夷学院 | |
| 12 | 小学数学 | 宋常诚 | 男 | 84.33 | 84.33 | 2 | 是 | 武夷学院 | |
| 13 | 小学数学 | 黄禹哲 | 男 | 80 | 80 | 3 | 是 | 武夷学院 | |
| 14 | 学前教育 | 黄晴宜 | 女 | 85.83 | 1.7 | 87.53 | 1 | 是 | 武夷学院 |
| 15 | 学前教育 | 王雯霁 | 女 | 85.33 | 85.33 | 2 | 是 | 武夷学院 | |
| 16 | 中学英语 | 雷祉忻 | 女 | 86.83 | 86.83 | 1 | 是 | 福建师范大学 | |
| 17 | 中学英语 | 王芊 | 女 | 86.67 | 86.67 | 2 | 是 | 福建师范大学 | |
| 18 | 中学数学 | 林艺煌 | 男 | 82.67 | 82.67 | 1 | 是 | 福建师范大学 | |
| 19 | 中学数学 | 李欣怡 | 女 | 77.33 | 77.33 | 2 | 是 | 福建师范大学 | |
| 20 | 中学物理 | 郭丽晴 | 女 | 85.7 | 85.7 | 1 | 是 | 福建师范大学 | |
| 21 | 中学物理 | 裘浩鸿 | 男 | 85 | 85 | 2 | 是 | 福建师范大学 | |
| 22 | 中学生物 | 温媛颖 | 女 | 90.67 | 90.67 | 1 | 是 | 福建师范大学 | |
| 23 | 中学生物 | 江家瑶 | 女 | 85.67 | 85.67 | 2 | 是 | 福建师范大学 | |
| 24 | 中学地理 | 邱晨瑶 | 女 | 88.33 | 88.33 | 1 | 是 | 福建师范大学 | |
| 25 | 中学地理 | 傅晨静 | 女 | 82.67 | 82.67 | 2 | 是 | 福建师范大学 |
2026年光泽县面向退役运动员专项公开招聘学校教练员面试成绩公示
| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入 体检 |
| 1 | 举重教练员 | 元玉婷 | 女 | 90.4 | 1 | 是 |
(此件主动公开)
公示时间:2026年6月29日-2026年7月3日
联系电话:0599-7933834
光泽县教育局
2026年6月29日
2026年光泽县公开招聘新任教师、公费师范生专项招聘、面向退役运动员专项招聘学校教练员面试成绩公示(PDF版)
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
