| 2026年光泽县事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示 | |||||||
| 现根据中共南平市委组织部、南平市人社局《南平市2026年事业单位公开考试招聘工作人员公告》及招聘简章要求,对笔试、面试、体检、考核合格拟招聘事业单位工作人员名单进行公示(公示时间2026年7月15日-2026年7月21日),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况,接待(来信投递)股室:光泽县民政和人力资源社会保障局人事管理股,联系电话:0599-8373286 | |||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 体检 | 考核 | 拟聘用人员 |
| 1 | 080101 | 光泽县体制改革事务中心 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 苏靖堃 |
| 2 | 080201 | 光泽县民族宗教服务中心 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 元如兰 |
| 3 | 080301 | 光泽县综治中心 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 周家豪 |
| 4 | 080401 | 光泽县融媒体中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 詹彦 |
| 5 | 080401 | 光泽县融媒体中心 | 12 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 钱易 |
| 6 | 080402 | 光泽县未成年人思想道德建设服务中心 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 刘欣 |
| 7 | 080403 | 光泽县博物馆 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 潘芳莉 |
| 8 | 080404 | 光泽县文保中心(光泽县文旅产业发展中心) | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 朱星彤 |
| 9 | 080501 | 光泽县社会工作服务中心 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 梁志宇 |
| 10 | 080601 | 光泽县固定资产投资审计中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 余子健 |
| 11 | 080601 | 光泽县固定资产投资审计中心 | 12 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 胡佳怡 |
| 12 | 080701 | 光泽县财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 任博之 |
| 13 | 080801 | 光泽县为民服务全程代理中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 元军豪 |
| 14 | 080901 | 光泽县市场监管综合执法大队 | 51 | 管理 | 合格 | 合格 | 王芷妍 |
| 15 | 080901 | 光泽县市场监管综合执法大队 | 52 | 管理 | 合格 | 合格 | 李雪珍 |
| 16 | 081001 | 光泽县交通运输综合执法大队 | 51 | 管理 | 合格 | 合格 | 许政 |
| 17 | 081001 | 光泽县交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 廖伟涛 |
| 18 | 081001 | 光泽县交通运输综合执法大队 | 62 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 谢丝雨 |
| 19 | 081002 | 光泽册下超限检测站 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 黄江宇 |
| 20 | 081101 | 光泽县城镇房产服务中心(光泽县燃气安全服务中心) | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 江思楠 |
| 21 | 081102 | 光泽县环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 张伟民 |
| 22 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 51 | 管理 | 合格 | 合格 | 黄志凯 |
| 23 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 51 | 管理 | 合格 | 合格 | 罗慧冲 |
| 24 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 52 | 管理 | 合格 | 合格 | 叶一凡 |
| 25 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 53 | 管理 | 合格 | 合格 | 吴善启 |
| 26 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 54 | 管理 | 合格 | 合格 | 江海灵 |
| 27 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 55 | 管理 | 合格 | 合格 | 陆朝鑫 |
| 28 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 56 | 管理 | 合格 | 合格 | 胡永晨 |
| 29 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 61 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 吴新晨 |
| 30 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 62 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 叶璟怡 |
| 31 | 081103 | 光泽县城市管理综合执法大队 | 63 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 缪伟敏 |
| 32 | 081201 | 光泽县铁路建设发展中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 李仙林 |
| 33 | 081301 | 中共光泽县委党校 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 熊友冬 |
| 34 | 081401 | 光泽县饶坪国有林场 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 顾晓岩 |
| 35 | 081402 | 光泽县林长制工作服务中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 何丽敏 |
| 36 | 081402 | 光泽县林长制工作服务中心 | 12 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 黄浈棋 |
| 37 | 081501 | 光泽县机关事业单位社会保险中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 邱雨欣 |
| 38 | 081502 | 光泽县殡葬服务中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 张圳鑫 |
| 39 | 081601 | 光泽县水利建设与运行工作站 | 01 | 管理 | 合格 | 合格 | 杨志沙 |
| 40 | 081701 | 光泽县农牧渔业技术推广中心 | 12 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 展凯 |
| 41 | 081702 | 光泽县动物卫生监督所(光泽县省际动物防疫监督检查站) | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 董紫妍 |
| 42 | 081703 | 光泽县动物疫病预防控制中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 许逸舟 |
| 43 | 081704 | 光泽县农业综合执法大队 | 61 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 赖露露 |
| 44 | 081705 | 光泽县华桥动(植)物疫病防控中心 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 林雨婷 |
| 45 | 081801 | 光泽县医院 | 11 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 林可儿 |
| 46 | 081801 | 光泽县医院 | 32 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 高文华 |
| 47 | 081801 | 光泽县医院 | 32 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 周多春 |
| 48 | 081802 | 光泽县寨里镇中心卫生院 | 21 | 专业技术 | 合格 | 合格 | 黄静 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
