| 2026年7月15日光泽县城区农贸市场主要食品价格 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 坪山农贸市场 | 中洲农贸市场 | 镇岭农贸市场 | 平均价格 |
| 鳙 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 | 13.00 |
| 带 鱼 | 冰冻250克左右一条 | 元/500克 | 19 | 18 | 18 | 18.33 |
| 鲤 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 12 | 12 | 11.67 |
| 草 鱼 | 活2-4斤左右 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 | 13.00 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43 | 45 | 45 | 44.33 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35 | 38 | 38 | 37.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20 | 21 | 20 | 20.33 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 玉米鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
| 鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 4.17 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 大 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | 1.83 |
| 长 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3.17 |
| 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.00 |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 | 3.17 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.33 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 山 药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 9 | 9 | 9.33 |
7月15大森林购物广场主要食品价格
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.38 |
鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 |
菜 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
鲜 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
牛心包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
鲜猪肉 | 新鲜后腿肉 | 元/500克 | 8.98 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 21.9 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 11.5 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45 |
菜籽油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 元/桶 | 110 |
调和油 | 金龙鱼黄金比例植物食用 | 元/桶 | 69.9 |
花生油 | 金龙鱼纯正压榨一级花生油 | 元/桶 | 109.9 |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
